#49 Lauri Heino

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 25.02.1997 |
Syntymäpaikka | Lahti |
Pituus | 187 |
Paino | 87 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Pelicans U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | ||||||
Pelicans U16 | U16 I-divisioona | 19 | 1 | 4 | 5 | 46 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 37 | |
2012-2013 | Pelicans U16 | U16 SM-sarja Q | 7 | 2 | 4 | 6 | 22 | | | ||||||
Pelicans U16 | U16 SM-sarja | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | |||||||
Pelicans U17 | U17 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Pelicans U18 | U18 SM-sarja | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
2013-2014 | Pelicans U18 | U18 SM-sarja | 38 | 12 | 13 | 25 | 42 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Finland U17 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Pelicans U18 | U18 SM-sarja | 11 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 27 | 3 | 7 | 10 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Finland U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 48 | 10 | 4 | 14 | 59 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017 | Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 41 | 10 | 7 | 17 | 86 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2017-2018 | Pelicans U20 | U20 SM-sarja | 19 | 2 | 5 | 7 | 22 | | | ||||||
Peliitat | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Peliitat | Mestis | 19 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | Relegation | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2018-2019 | Peliitat | Suomen Cup | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | | | ||||||
Pelicans | Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Peliitat | Mestis | 41 | 9 | 10 | 19 | 98 | | | Relegation | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
2019-2020 | Peliitat | Mestis | 45 | 8 | 7 | 15 | 80 | | | ||||||
Peliitat | Suomen Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Pelicans | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | JoKP | Mestis | 17 | 6 | 2 | 8 | 22 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com