#71 Leevi Kannisto

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 15.07.1998 |
Syntymäpaikka | Hämeenlinna |
Pituus | 181 |
Paino | 80 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | HPK U16 | U16 SM-sarja Q | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
HPK U16 | U16 SM-sarja | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | | | |||||||
2013-2014 | HPK U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 9 | 6 | 15 | 8 | | | ||||||
HPK U16 | U16 SM-sarja | 30 | 26 | 15 | 41 | 24 | | | |||||||
2014-2015 | HPK U18 | U18 SM-sarja | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2015-2016 | HPK U18 | U18 SM-sarja | 44 | 11 | 19 | 30 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HPK U20 | U20 SM-sarja | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | HPK U18 | U18 SM-sarja | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HPK U20 | U20 SM-sarja | 35 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 52 | 12 | 8 | 20 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | HPK U20 | U20 SM-sarja | 46 | 7 | 13 | 20 | 34 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | HKH | Suomen Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
FPS | Suomi-sarja | 37 | 10 | 15 | 25 | 14 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
2020-2021 | JoKP | Mestis | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com