#22 Mika Koivisto

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 05.06.1992 |
Syntymäpaikka | Kiiminki |
Pituus | 180 |
Paino | 78 |
Kätisyys | Left |
Uutisia
08.05.2020
Joensuun Kiekko-Poikien runko muodostuu – ”Hienoa, että mukana on näin monta joensuulaista pelaajaa”
Joensuun Kiekko-Pojat on tehnyt kahdeksan pelaajasopimusta ja kaksi pelaajaa hakee pelipaikkaa koeajan kautta.
Lue lisää »
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Kärpät U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | ||||||
Kärpät U16 | U16 SM-sarja | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | | | Playoffs | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
2008-2009 | Kärpät U18 | U18 SM-sarja | 25 | 10 | 5 | 15 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2009-2010 | Kärpät U18 | U18 SM-sarja | 26 | 13 | 15 | 28 | 30 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 34 | 6 | 3 | 9 | 22 | | | Relegation | 8 | 5 | 5 | 10 | 33 |
2011-2012 | Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 44 | 17 | 19 | 36 | 73 | | | Playoffs | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Kiekko-Laser | Mestis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Hokki | Mestis | 40 | 6 | 1 | 7 | 10 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014 | Hokki | Mestis | 50 | 6 | 8 | 14 | 24 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 18 |
2014-2015 | KooKoo | Mestis | 38 | 7 | 7 | 14 | 18 | | | Playoffs | 19 | 4 | 3 | 7 | 8 |
2015-2016 | KooKoo | Liiga | 50 | 1 | 3 | 4 | 16 | | | ||||||
2016-2017 | KooKoo | Liiga | 36 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | ||||||
2017-2018 | JoKP | Mestis | 43 | 15 | 11 | 26 | 43 | | | Playoffs | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
JoKP | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | JoKP | Mestis | 49 | 10 | 12 | 22 | 24 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JoKP | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Mörrums GoIS | HockeyEttan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Hokki | Mestis | 28 | 4 | 3 | 7 | 32 | | | |||||||
2020-2021 | JoKP | Mestis | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com