#74 Olli Korhonen

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 15.06.1998 |
Syntymäpaikka | Anjalankoski |
Pituus | 180 |
Paino | 81 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | KooKoo U16 | U16 SM-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | KooKoo U16 | U16 Mestis Q | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
KooKoo U16 | U16 Mestis | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
KooKoo U16 | U16 SM-sarja | 19 | 1 | 7 | 8 | 18 | | | |||||||
2013-2014 | KooKoo U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 7 | 8 | 15 | 10 | | | ||||||
KooKoo U16 | U16 Mestis | 23 | 26 | 25 | 51 | 41 | | | Playoffs | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
KooKoo U18 | U18 SM-sarja | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | KooKoo U18 | U18 SM-sarja | 46 | 6 | 14 | 20 | 69 | | | ||||||
KooKoo U20 | U20 Mestis | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | KooKoo U18 | U18 SM-sarja | 41 | 15 | 24 | 39 | 30 | | | ||||||
2016-2017 | KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 36 | 9 | 11 | 20 | 16 | | | ||||||
KooKoo | Liiga | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
KooKoo | Liiga | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 17 | 9 | 6 | 15 | 24 | | | ||||||
KooKoo | Liiga | 28 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | |||||||
2019-2020 | KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 48 | 20 | 19 | 39 | 36 | | | ||||||
KooKoo | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Peliitat | Mestis | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | JoKP | Mestis | 18 | 7 | 13 | 20 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com