#97 Rudi Maarni

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 19.04.2001 |
Syntymäpaikka | Espoo |
Pituus | 179 |
Paino | 76 |
Kätisyys | Left |
Uutisia
22.10.2020
Nico Joen kausi ohi, Rudi Maarni kaksi kuukautta sivussa
Kiekko-Poikien puolustaja Nico Joelle SaPKo-ottelussa aiheutunut vamma vaatii leikkaushoitoa. Rudi Maarni puolestaan jo toipumassa leikkauksesta.
Lue lisää »
08.05.2020
Joensuun Kiekko-Poikien runko muodostuu – ”Hienoa, että mukana on näin monta joensuulaista pelaajaa”
Joensuun Kiekko-Pojat on tehnyt kahdeksan pelaajasopimusta ja kaksi pelaajaa hakee pelipaikkaa koeajan kautta.
Lue lisää »
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Hovås HC U16 | U16 Div.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
2015-2016 | Blues U16 | U16 SM-sarja | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Espoo EPS U16 | U16 Mestis Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Blues U16 | U16 SM-sarja Q | 20 | 11 | 15 | 26 | 30 | | | ||||||
Blues U16 | U16 SM-sarja | 16 | 5 | 9 | 14 | 22 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2017-2018 | Blues U17 | U17 SM-sarja | 31 | 20 | 28 | 48 | 40 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Kiekko-Espoo U18 | U18 SM-sarja | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Blues U18 Akatemia | U18 Mestis Q | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 | | | |||||||
2018-2019 | HPK U18 | U18 SM-sarja | 39 | 11 | 19 | 30 | 74 | | | ||||||
HPK U20 Akatemia | U20 Alueliiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Kiekko-Espoo U20 II | U20 Mestis | 25 | 13 | 19 | 32 | 16 | | | ||||||
Kiekko-Espoo U20 II | U20 Suomi-sarja | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Kiekko-Espoo | Suomi-sarja | 21 | 10 | 10 | 20 | 8 | | | |||||||
2020-2021 | Jokipojat U20 | U20 Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
JoKP | Mestis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com