#14 Teemu Siironen

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 20.04.1995 |
Syntymäpaikka | Kalajoki |
Pituus | 176 |
Paino | 87 |
Kätisyys | Left |
Uutisia
08.05.2020
Joensuun Kiekko-Poikien runko muodostuu – ”Hienoa, että mukana on näin monta joensuulaista pelaajaa”
Joensuun Kiekko-Pojat on tehnyt kahdeksan pelaajasopimusta ja kaksi pelaajaa hakee pelipaikkaa koeajan kautta.
Lue lisää »
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | JHT U16 | Jr. C II-divisioona Q | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | ||||||
JHT U16 | U16 II-divisioona | 18 | 11 | 18 | 29 | 12 | | | |||||||
2010-2011 | Laser HT U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||
Laser HT U16 | U16 I-divisioona | 18 | 7 | 12 | 19 | 10 | | | |||||||
Laser HT U18 | U18 II-divisioona | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Kiekko-Laser U17 | Jr. B2 SM-sarja Q | 9 | 7 | 15 | 22 | 4 | | | ||||||
Kiekko-Laser U17 | U17 SM-sarja | 22 | 14 | 14 | 28 | 28 | | | Playoffs | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
Kiekko-Laser U20 | U20 II-divisioona Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiekko-Laser U20 | U20 III-divisioona | 6 | 8 | 13 | 21 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Diskos U18 | U18 Mestis | 36 | 26 | 46 | 72 | 16 | | | ||||||
Diskos U20 | U20 Mestis | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Diskos U20 | U20 Suomi-sarja | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Diskos U20 | U20 Mestis | 31 | 20 | 18 | 38 | 10 | | | ||||||
JYP U20 | U20 SM-sarja | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | | | |||||||
2014-2015 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 41 | 9 | 14 | 23 | 47 | | | ||||||
2015-2016 | D-Kiekko | Suomi-sarja | 29 | 4 | 9 | 13 | 6 | | | Relegation | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2016-2017 | JHT U20 | U20 Suomi-sarja Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
JHT U20 | U20 Aluesarja | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
JHT | Suomi-sarja | 31 | 10 | 11 | 21 | 51 | | | Playoffs | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
JHT | Suomi-sarja | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017-2018 | JHT | Suomi-sarja | 35 | 16 | 14 | 30 | 10 | | | Playoffs | 5 | 2 | 2 | 4 | 29 |
JHT | Suomen Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
JHT | Suomi-sarja | - | - | - | - | - | | | Qualification | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2018-2019 | D-Kiekko | Suomi-sarja | 38 | 20 | 25 | 45 | 34 | | | Playoffs | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
D-Kiekko | Suomen Cup | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | JoKP | Mestis | 49 | 6 | 10 | 16 | 20 | | | ||||||
JoKP | Suomen Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | JoKP | Mestis | 19 | 2 | 6 | 8 | 14 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com