2021-2022
Pudotuspelit
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|
La 02.04. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - RoKi | 2 - 5 | Seuranta | |
Ma 04.04. 18:30 | ![]() ![]() | RoKi - JoKP | 5 - 2 | Seuranta | |
Ke 06.04. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - RoKi | 2 - 5 | Seuranta | |
Pe 08.04. 18:30 | ![]() ![]() | RoKi - JoKP | 2 - 4 | Seuranta | |
La 09.04. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - RoKi | 2 - 3 | Seuranta | |
Ma 11.04. 18:30 | ![]() ![]() | RoKi - JoKP | 0 - 0 | Seuranta | |
Ke 13.04. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - RoKi | 0 - 0 | Seuranta |
Runkosarjaottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|
Pe 24.09. 18:30 | ![]() ![]() | IPK - JoKP | 5 - 1 | Seuranta | |
La 25.09. 17:00 | ![]() ![]() | Hokki - JoKP | 5 - 3 | Seuranta | |
Pe 01.10. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - RoKi | 7 - 2 | Seuranta | |
La 02.10. 17:00 | ![]() ![]() | KeuPa HT - JoKP | 4 - 1 | Seuranta | |
Pe 08.10. 18:30 | ![]() ![]() | Ketterä - JoKP | 0 - 3 | Seuranta | |
La 09.10. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - Hermes | 3 - 2 | Seuranta | |
Pe 22.10. 18:30 | ![]() ![]() | KOOVEE - JoKP | 3 - 1 | Seuranta | |
Pe 29.10. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - JoKP | 2 - 4 | Seuranta | |
La 30.10. 17:00 | ![]() ![]() | K-Espoo - JoKP | 4 - 2 | Seuranta | |
Pe 05.11. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - FPS | 6 - 3 | Seuranta | |
La 06.11. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - Peliitat | 3 - 2 | Seuranta | |
Pe 19.11. 18:30 | ![]() ![]() | FPS - JoKP | 3 - 4 | Seuranta | |
La 20.11. 17:00 | ![]() ![]() | TUTO Hockey - JoKP | 0 - 1 | Seuranta | |
Pe 26.11. 18:30 | ![]() ![]() | RoKi - JoKP | 3 - 4 | Seuranta | |
La 27.11. 17:00 | ![]() ![]() | Hermes - JoKP | 3 - 2 | Seuranta | |
Ti 30.11. 18:30 | ![]() ![]() | SaPKo - JoKP | 4 - 2 | Seuranta | |
Pe 03.12. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - K-Espoo | 3 - 5 | Seuranta | |
La 04.12. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - KOOVEE | 6 - 4 | Seuranta | |
Ti 07.12. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Ketterä | 3 - 2 | Seuranta | |
Pe 10.12. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - KeuPa HT | 5 - 1 | Seuranta | |
La 11.12. 20:00 | ![]() ![]() | Peliitat - JoKP | 3 - 2 | Seuranta | |
Ke 15.12. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Hokki | 1 - 3 | Seuranta | |
Pe 17.12. 18:30 | ![]() ![]() | TUTO Hockey - JoKP | 1 - 2 | Seuranta | |
La 18.12. 17:00 | ![]() ![]() | FPS - JoKP | 0 - 4 | Seuranta | |
Ke 29.12. 18:30 | ![]() ![]() | IPK - JoKP | 0 - 4 | Seuranta | |
To 30.12. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - IPK | 4 - 1 | Seuranta | |
Ti 04.01. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - RoKi | 2 - 4 | Seuranta | |
Pe 21.01. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Ketterä | 4 - 5 | Seuranta | |
La 29.01. 17:00 | ![]() ![]() | KeuPa HT - JoKP | 2 - 7 | Seuranta | |
Su 30.01. 16:00 | ![]() ![]() | Ketterä - JoKP | 1 - 3 | Seuranta | |
Ke 02.02. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Hokki | 5 - 0 | Seuranta | |
Pe 04.02. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - TUTO Hockey | 6 - 2 | Seuranta | |
La 05.02. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - K-Vantaa | 2 - 5 | Seuranta | |
Pe 11.02. 18:30 | ![]() ![]() | RoKi - JoKP | 4 - 3 | Seuranta | |
La 12.02. 17:00 | ![]() ![]() | Hermes - JoKP | 5 - 1 | Seuranta | |
To 17.02. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Hermes | 3 - 2 | Seuranta | |
Ti 22.02. 18:30 | ![]() ![]() | Hokki - JoKP | 5 - 6 | Seuranta | |
La 26.02. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - FPS | 4 - 3 | Seuranta | |
Ke 02.03. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - SaPKo | 3 - 1 | Seuranta | |
To 03.03. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - TUTO Hockey | 3 - 2 | Seuranta | |
La 05.03. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - SaPKo | 4 - 2 | Seuranta | |
Ke 09.03. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - IPK | 6 - 3 | Seuranta | |
Pe 11.03. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - KOOVEE | 6 - 1 | Seuranta | |
La 12.03. 17:00 | ![]() ![]() | SaPKo - JoKP | 6 - 4 | Seuranta | |
Ti 15.03. 18:30 | ![]() ![]() | K-Vantaa - JoKP | 3 - 2 | Seuranta | |
Pe 18.03. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - K-Espoo | 4 - 0 | Seuranta | |
Su 20.03. 16:00 | ![]() ![]() | Peliitat - JoKP | 1 - 4 | Seuranta | |
Ti 22.03. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - KeuPa HT | 6 - 1 | Seuranta | |
To 24.03. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Peliitat | 7 - 1 | Seuranta | |
La 26.03. 17:00 | ![]() ![]() | JoKP - K-Vantaa | 1 - 2 | Seuranta |
Harjoitusottelut
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|
Su 15.08. 15:00 | ![]() ![]() | JHT - JoKP | 1 - 8 | Seuranta | |
To 26.08. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Ketterä | 1 - 4 | Seuranta | |
Pe 27.08. 18:30 | ![]() ![]() | Ketterä - JoKP | 2 - 5 | Seuranta |
Suomen Cup
Päivämäärä | Ottelu | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|
Ke 01.09. 19:30 | ![]() ![]() | Riemu - JoKP | 1 - 7 | Seuranta | |
Pe 03.09. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Hokki | 6 - 5 | Seuranta | |
Ke 08.09. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - SaPKo | 4 - 2 | Seuranta | |
To 09.09. 18:30 | ![]() ![]() | SaPKo - JoKP | 2 - 2 | Seuranta | |
To 09.09. 21:00 | ![]() ![]() | SaPKo - JoKP | 0 - 0 | Seuranta | |
Ke 15.09. 18:30 | ![]() ![]() | JoKP - Ketterä | 3 - 3 | Seuranta | |
Pe 17.09. 18:30 | ![]() ![]() | Ketterä - JoKP | 5 - 3 | Seuranta | |
Pe 17.09. 21:00 | ![]() ![]() | Ketterä - JoKP | 0 - 0 | Seuranta |