Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | JoKP | 9 | 36 - 27 | 19 |
2. | K-Vantaa | 8 | 37 - 33 | 15 |
3. | KeuPa HT | 7 | 14 - 10 | 14 |
4. | TUTO Hockey | 9 | 31 - 27 | 13 |
5. | IPK | 7 | 24 - 20 | 13 |
6. | Jokerit | 7 | 27 - 14 | 12 |
7. | RoKi | 10 | 18 - 31 | 11 |
8. | Hermes | 6 | 18 - 24 | 9 |
9. | Ketterä | 10 | 18 - 31 | 8 |
10. | Hokki | 7 | 15 - 21 | 6 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3
Oula Uski (A)
12
Ivo Sedlacek
11
Jonne Brygger (A)
10