Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 7 | 25 - 9 | 18 |
| 2. | ![]() | 8 | 21 - 17 | 18 |
| 3. | ![]() | 7 | 27 - 18 | 14 |
| 4. | ![]() | 7 | 25 - 15 | 13 |
| 5. | ![]() | 8 | 23 - 26 | 10 |
| 6. | ![]() | 7 | 18 - 20 | 9 |
| 7. | ![]() | 8 | 20 - 34 | 8 |
| 8. | ![]() | 8 | 18 - 27 | 6 |
| 9. | ![]() | 8 | 21 - 32 | 6 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

8

7

7








































