Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 18 | 58 - 41 | 38 |
| 2. | ![]() | 17 | 61 - 38 | 34 |
| 3. | ![]() | 19 | 61 - 56 | 29 |
| 4. | ![]() | 16 | 41 - 39 | 29 |
| 5. | ![]() | 17 | 62 - 45 | 27 |
| 6. | ![]() | 19 | 55 - 67 | 24 |
| 7. | ![]() | 19 | 49 - 64 | 22 |
| 8. | ![]() | 18 | 43 - 58 | 21 |
| 9. | ![]() | 19 | 38 - 60 | 19 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

19

17

17








































