- perjantai12maalis18:30HokkiJoKP
- perjantai12maalis18:30HermesJoKP
- lauantai13maalis17:00JoKPKeuPa HT
- lauantai13maalis17:00JoKPKetterä
- torstai18maalis18:30JoKPKeuPa HT
- perjantai19maalis18:30KetteräJoKP
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | H | T | JV | JH | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-Espoo | 27 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 93 | 66 | 27 | 54 |
2 | Ketterä | 26 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 116 | 75 | 41 | 50 |
3 | KeuPa HT | 26 | 15 | 9 | 2 | 0 | 2 | 91 | 85 | 6 | 47 |
4 | IPK | 25 | 12 | 8 | 5 | 4 | 1 | 91 | 80 | 11 | 45 |
5 | Kiekko-Pojat | 23 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 76 | 67 | 9 | 41 |
6 | KOOVEE | 24 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 75 | 77 | -2 | 38 |
7 | K-Vantaa | 25 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 81 | 70 | 11 | 39 |
7 | SaPKo | 18 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 62 | 68 | -6 | 27 |
8 | TUTO Hockey | 26 | 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 80 | 92 | -12 | 33 |
9 | Hermes | 22 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 64 | 72 | -8 | 26 |
10 | Peliitat | 27 | 7 | 15 | 5 | 4 | 1 | 74 | 101 | -27 | 30 |
10 | RoKi | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 57 | 64 | -7 | 24 |
11 | Hokki | 25 | 6 | 12 | 7 | 2 | 5 | 71 | 88 | -17 | 27 |
12 | FPS | 26 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 62 | 88 | -26 | 26 |
O | Ottelut |
V | Voitot |
H | Häviöt |
T | Tasapelit |
JV | Voitot jatkoajalla |
JH | Häviöt jatkoajalla |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maalierot |
P | Pisteet |
Pistepörssi
Nimi | P | O | M | S | + | - | ± | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALONEN, SAMUEL | 21 | 21 | 8 | 13 | 19 | 13 | 6 | 14 |
KORHONEN, OLLI | 21 | 20 | 7 | 14 | 23 | 14 | 9 | 8 |
LIPIÄINEN, VALTTERI | 19 | 23 | 10 | 9 | 17 | 13 | 4 | 4 |
TAMMELA, JUSSI | 17 | 22 | 11 | 6 | 19 | 12 | 7 | 20 |
KUPIAINEN, WILJAMI | 14 | 20 | 5 | 9 | 18 | 17 | 1 | 2 |
SIIRONEN, TEEMU | 13 | 23 | 3 | 10 | 15 | 9 | 6 | 18 |
KIVINEN, SAKU | 13 | 17 | 4 | 9 | 12 | 15 | -3 | 8 |
LEHIKOINEN, ESA | 13 | 21 | 4 | 9 | 16 | 12 | 4 | 16 |
MUSTONEN, MATIAS | 12 | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | -7 | 6 |
HEINO, LAURI | 9 | 19 | 6 | 3 | 11 | 15 | -4 | 24 |
VÄYRYNEN, TEEMU | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
KOPONEN, SANTERI | 8 | 23 | 0 | 8 | 13 | 20 | -7 | 22 |
BLOMBERG, NIKI | 6 | 23 | 0 | 6 | 21 | 14 | 7 | 12 |
P | Pisteet |
O | Ottelut |
M | Maalit |
S | Syötöt |
+ | Pluspisteet |
- | Miinuspisteet |
± | Plus-miinus-erotus |
R | Rangaistusminuutit |
Tuotteet
Teroitus
15,00 €Teroitus lasten luistin
12,00 €Teroitus+Muotoilu
22,00 €Pahvifiguuri
59,00 €Kiekko-pojat kuviomaski
15,00 €JoKP maski
15,00 €Tupsupipo
30,00 €Kaulahuivi valkoinen
25,00 €Kaulahuivi musta
25,00 €Fanipaita
59,00 €Lippis (punainen)
20,00 €Lippis (musta)
20,00 €Lasten lippis (musta)
20,00 €Pikee-paita (musta)
40,00 €Huppari (musta)
55,00 €Kiekko-Poika kahvi 300g (tummapaahto)
9,90 €Linnunpönttö (punainen)
30,00 €Linnunpönttö (musta)
30,00 €Vetonarureppu
15,00 €T-paita (valkoinen)
20,00 €T-paita (musta)
20,00 €Takki
140,00 €160,00 €T-paita (punainen)
20,00 €