
05.02.2025
Kiekko-Poikien alakerta vahvistuu NHL-kokemuksella – Jakub Kindl liittyy joukkueeseen
Lue lisää

Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 39 | 141 - 59 | 90 |
2. | ![]() | 39 | 125 - 97 | 70 |
3. | ![]() | 40 | 108 - 100 | 66 |
4. | ![]() | 42 | 112 - 121 | 65 |
5. | ![]() | 41 | 110 - 134 | 61 |
6. | ![]() | 42 | 135 - 128 | 60 |
7. | ![]() | 42 | 93 - 120 | 55 |
8. | ![]() | 41 | 122 - 120 | 53 |
9. | ![]() | 41 | 93 - 131 | 44 |
10. | ![]() | 39 | 84 - 113 | 39 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3

35

30

20