Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 18 | 58 - 41 | 38 |
| 2. | ![]() | 18 | 65 - 38 | 37 |
| 3. | ![]() | 18 | 66 - 47 | 30 |
| 4. | ![]() | 19 | 61 - 56 | 29 |
| 5. | ![]() | 17 | 41 - 41 | 29 |
| 6. | ![]() | 19 | 45 - 58 | 24 |
| 7. | ![]() | 20 | 57 - 71 | 24 |
| 8. | ![]() | 19 | 49 - 64 | 22 |
| 9. | ![]() | 20 | 38 - 64 | 19 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

19

17

17








































