Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 7 | 25 - 9 | 18 |
| 2. | ![]() | 7 | 19 - 16 | 15 |
| 3. | ![]() | 7 | 27 - 18 | 14 |
| 4. | ![]() | 6 | 21 - 12 | 11 |
| 5. | ![]() | 6 | 17 - 18 | 9 |
| 6. | ![]() | 8 | 20 - 34 | 8 |
| 7. | ![]() | 7 | 20 - 25 | 7 |
| 8. | ![]() | 7 | 17 - 24 | 6 |
| 9. | ![]() | 7 | 18 - 28 | 5 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

7

6

6








































