Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 11 | 38 - 24 | 25 |
| 2. | ![]() | 11 | 30 - 26 | 23 |
| 3. | ![]() | 10 | 39 - 24 | 21 |
| 4. | ![]() | 11 | 38 - 27 | 18 |
| 5. | ![]() | 12 | 36 - 42 | 16 |
| 6. | ![]() | 13 | 37 - 47 | 16 |
| 7. | ![]() | 12 | 32 - 38 | 15 |
| 8. | ![]() | 12 | 32 - 42 | 12 |
| 9. | ![]() | 12 | 21 - 33 | 10 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

11

11

11







































