- perjantai22tammi
- lauantai23tammi
- torstai28tammi
- keskiviikko3helmi
- perjantai5helmi
- keskiviikko10helmi
- torstai11helmi
- lauantai13helmi
- keskiviikko17helmi
- perjantai19helmi
- lauantai20helmi
- perjantai26helmi
- lauantai27helmi
- keskiviikko3maalis
- perjantai5maalis
- lauantai6maalis
- perjantai12maalis
- lauantai13maalis
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | H | T | JV | JH | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPK | 18 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 75 | 55 | 20 | 38 |
2 | K-Espoo | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 64 | 43 | 21 | 40 |
3 | KOOVEE | 16 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 57 | 50 | 7 | 32 |
4 | KeuPa HT | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 71 | 62 | 9 | 35 |
5 | TUTO Hockey | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 60 | 52 | 8 | 32 |
6 | Ketterä | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 82 | 56 | 26 | 33 |
7 | Kiekko-Pojat | 19 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 59 | 59 | 0 | 30 |
8 | SaPKo | 18 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 62 | 68 | -6 | 27 |
9 | Hermes | 18 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 55 | 58 | -3 | 24 |
10 | RoKi | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 57 | 64 | -7 | 24 |
11 | Hokki | 18 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 52 | 62 | -10 | 22 |
12 | K-Vantaa | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 51 | 54 | -3 | 20 |
13 | Peliitat | 19 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 48 | 77 | -29 | 16 |
14 | FPS | 18 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 32 | 65 | -33 | 8 |
O | Ottelut |
V | Voitot |
H | Häviöt |
T | Tasapelit |
JV | Voitot jatkoajalla |
JH | Häviöt jatkoajalla |
TM | Tehdyt maalit |
PM | Päästetyt maalit |
ME | Maalierot |
P | Pisteet |
Pistepörssi
Nimi | P | O | M | S | + | - | ± | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORHONEN, OLLI | 20 | 18 | 7 | 13 | 21 | 13 | 8 | 6 |
KIVINEN, SAKU | 13 | 17 | 4 | 9 | 12 | 15 | -3 | 8 |
LIPIÄINEN, VALTTERI | 13 | 19 | 8 | 5 | 12 | 12 | 0 | 4 |
SALONEN, SAMUEL | 13 | 17 | 4 | 9 | 14 | 12 | 2 | 12 |
TAMMELA, JUSSI | 13 | 18 | 8 | 5 | 14 | 11 | 3 | 18 |
KUPIAINEN, WILJAMI | 12 | 18 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 |
MUSTONEN, MATIAS | 10 | 19 | 1 | 9 | 7 | 14 | -7 | 6 |
LEHIKOINEN, ESA | 9 | 17 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 12 |
VÄYRYNEN, TEEMU | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
HEINO, LAURI | 8 | 17 | 6 | 2 | 10 | 13 | -3 | 22 |
SIIRONEN, TEEMU | 8 | 19 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 14 |
KOPONEN, SANTERI | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 17 | -6 | 16 |
KANKAANPERÄ, MARKUS | 6 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 31 |
P | Pisteet |
O | Ottelut |
M | Maalit |
S | Syötöt |
+ | Pluspisteet |
- | Miinuspisteet |
± | Plus-miinus-erotus |
R | Rangaistusminuutit |
Tuotteet
Teroitus
15,00 €Teroitus lasten luistin
12,00 €Teroitus+Muotoilu
22,00 €Kiekko-pojat kuviomaski
15,00 €JoKP maski
15,00 €Tupsupipo
30,00 €Kaulahuivi valkoinen
25,00 €Kaulahuivi musta
25,00 €Fanipaita
59,00 €Lippis (punainen)
20,00 €Lippis (musta)
20,00 €Lasten lippis (musta)
20,00 €Pikee-paita (musta)
40,00 €Huppari (musta)
55,00 €Kiekko-Poika kahvi 300g (tummapaahto)
9,90 €Linnunpönttö (punainen)
30,00 €Linnunpönttö (musta)
30,00 €Vetonarureppu
15,00 €T-paita (valkoinen)
20,00 €T-paita (musta)
20,00 €Takki
140,00 €160,00 €T-paita (punainen)
20,00 €