Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 36 | 125 - 54 | 82 |
2. | IPK | 37 | 121 - 93 | 67 |
3. | Ketterä | 36 | 98 - 88 | 62 |
4. | JoKP | 38 | 104 - 113 | 59 |
5. | K-Vantaa | 40 | 124 - 124 | 54 |
6. | Hermes | 37 | 96 - 120 | 54 |
7. | TUTO Hockey | 38 | 113 - 115 | 53 |
8. | RoKi | 38 | 84 - 109 | 49 |
9. | KeuPa HT | 35 | 81 - 99 | 39 |
10. | Hokki | 37 | 87 - 118 | 39 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3
Jani Taskula
33
Ivo Sedlacek
27
Jonne Brygger (A)
20