Seuraavat ottelut
Ajankohtaista
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 12 | 41 - 25 | 28 |
| 2. | ![]() | 11 | 43 - 26 | 24 |
| 3. | ![]() | 11 | 30 - 26 | 23 |
| 4. | ![]() | 14 | 42 - 46 | 19 |
| 5. | ![]() | 12 | 41 - 31 | 18 |
| 6. | ![]() | 13 | 36 - 41 | 18 |
| 7. | ![]() | 13 | 37 - 47 | 16 |
| 8. | ![]() | 13 | 33 - 47 | 12 |
| 9. | ![]() | 13 | 23 - 37 | 10 |
Kalenteri
Koti- ja vierasottelut
Koti
Vieras
Pisteet top3

15

14

12








































