Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 23 | 85 - 36 | 49 |
2. | Hermes | 25 | 71 - 78 | 41 |
3. | IPK | 24 | 78 - 68 | 40 |
4. | Ketterä | 23 | 61 - 57 | 39 |
5. | RoKi | 25 | 56 - 65 | 37 |
6. | K-Vantaa | 25 | 89 - 85 | 36 |
7. | JoKP | 25 | 70 - 82 | 36 |
8. | TUTO Hockey | 23 | 69 - 69 | 32 |
9. | KeuPa HT | 23 | 53 - 62 | 29 |
10. | Hokki | 24 | 49 - 79 | 21 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3
Jani Taskula
22
Ivo Sedlacek
21
Noah Kane
17