Ajankohtaista
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | M | P |
---|---|---|---|---|
1. | IPK | 16 | 58 - 38 | 33 |
2. | Jokerit | 16 | 59 - 28 | 30 |
3. | JoKP | 17 | 56 - 54 | 30 |
4. | TUTO Hockey | 18 | 58 - 53 | 28 |
5. | Ketterä | 18 | 46 - 47 | 28 |
6. | KeuPa HT | 17 | 43 - 43 | 25 |
7. | RoKi | 18 | 38 - 52 | 25 |
8. | Hermes | 16 | 45 - 55 | 23 |
9. | K-Vantaa | 16 | 61 - 64 | 21 |
10. | Hokki | 18 | 34 - 64 | 12 |
Kalenteri
Koti
Vieras
Pisteet top3
Jani Taskula
18
Noah Kane
17
Ivo Sedlacek
16