#19 Jonne Brygger

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 10.05.2000 |
Syntymäpaikka | Porvoo |
Pituus | 179 |
Paino | 73 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 28 | 10 | 11 | 21 | 42 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 36 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2017-2018 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 45 | 9 | 22 | 31 | 96 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Hunters | Suomi-sarja | 38 | 21 | 14 | 35 | 52 | | | Playoffs | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Hunters | Suomen Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Hunters | Suomi-sarja | - | - | - | - | - | | | Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2019-2020 | JoKP | Mestis | 50 | 3 | 7 | 10 | 12 | | | ||||||
JoKP | Suomen Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | |||||||
2020-2021 | JoKP | Mestis | 19 | 1 | 1 | 2 | 20 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com