#23 Saku Kivinen

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 02.08.1995 |
Syntymäpaikka | Vantaa |
Pituus | 183 |
Paino | 76 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2010-2011 | Karhu-Kissat U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
Karhu-Kissat U16 | U16 I-divisioona | 20 | 11 | 10 | 21 | 8 | | | |||||||
2011-2012 | Kiekko-Vantaa U17 | Jr. B2 SM-sarja Q | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa U17 | U17 SM-sarja | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | Playoffs | 3 | 1 | 8 | 9 | 27 | |
Kiekko-Vantaa U18 | U18 SM-sarja Q | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Kiekko-Vantaa U18 | U18 I-divisioona | 26 | 15 | 11 | 26 | 64 | | | |||||||
2012-2013 | Jokerit U18 | U18 SM-sarja | 47 | 18 | 13 | 31 | 22 | | | Playoffs | 10 | 4 | 4 | 8 | 18 |
2013-2014 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 24 | 11 | 6 | 17 | 14 | | | ||||||
2014-2015 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 30 | 3 | 5 | 8 | 73 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-2016 | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 40 | 5 | 7 | 12 | 28 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Hermes U20 | U20 Mestis | 4 | 10 | 7 | 17 | 0 | | | ||||||
Hermes | Mestis | 50 | 12 | 9 | 21 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2017-2018 | Hermes | Mestis | 45 | 10 | 7 | 17 | 24 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hermes | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Hermes | Mestis | 43 | 15 | 15 | 30 | 58 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Hermes | Suomen Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | JoKP | Mestis | 47 | 21 | 21 | 42 | 32 | | | ||||||
JoKP | Suomen Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | JoKP | Mestis | 17 | 4 | 9 | 13 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com