#34 Ville Sivonen

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 31.05.1999 |
Syntymäpaikka | Joensuu |
Kätisyys | Right |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2013-2014 | Jokipojat U16 | U16 SM-sarja Q | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Jokipojat U16 | U16 Mestis | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Jokipojat U16 | U16 SM-sarja | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | ||||||
Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
Jokipojat U16 | U16 Mestis | 11 | 8 | 19 | 27 | 6 | | | Playoffs | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
Jokipojat U18 | U18 Mestis | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Jokipojat U18 | U18 Mestis Q | 14 | 10 | 24 | 34 | 6 | | | ||||||
Jokipojat U18 | U18 Mestis | 23 | 13 | 25 | 38 | 26 | | | |||||||
Jokipojat U20 | U20 Mestis | 9 | 3 | 9 | 12 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Jokipojat U20 | U20 Mestis | 40 | 15 | 22 | 37 | 18 | | | Playoffs | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2017-2018 | Jokipojat U20 | U20 Mestis | 26 | 9 | 26 | 35 | 12 | | | ||||||
Jukurit U20 | U20 SM-sarja | 18 | 5 | 4 | 9 | 6 | | | |||||||
2018-2019 | Jukurit U20 | U20 SM-sarja | 29 | 5 | 3 | 8 | 32 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Jukurit U20 | U20 SM-sarja | 43 | 6 | 9 | 15 | 32 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2020-2021 | Jokipojat U20 | U20 Mestis | 12 | 10 | 14 | 24 | 10 | | | ||||||
JoKP | Mestis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com