#32 Kasper Lehikoinen
Uutisia
08.05.2020
Joensuun Kiekko-Poikien runko muodostuu – ”Hienoa, että mukana on näin monta joensuulaista pelaajaa”
Joensuun Kiekko-Pojat on tehnyt kahdeksan pelaajasopimusta ja kaksi pelaajaa hakee pelipaikkaa koeajan kautta.
Lue lisää »
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2015-2016 | Jokipojat U16 | U16 SM-sarja Q | 5 | - | - | | | ||||
Jokipojat U16 | U16 Mestis | 11 | - | .919 | | | |||||
Jokipojat U18 | U18 Mestis | 0 | - | - | | | |||||
Jokipojat U20 | U20 Mestis | 0 | - | - | | | |||||
2016-2017 | Jokipojat U18 | U18 Mestis Q | 11 | - | .925 | | | ||||
Jokipojat U18 | U18 SM-sarja | 7 | - | .909 | | | |||||
2017-2018 | Jokipojat U18 | U18 Mestis Q | 16 | - | .916 | | | ||||
Jokipojat U18 | U18 Mestis | 12 | 3.33 | .909 | | | |||||
2018-2019 | KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 20 | - | .892 | | | ||||
KooKoo | Liiga | 0 | - | - | | | |||||
2019-2020 | KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 15 | - | .914 | | | ||||
2020-2021 | Jokipojat U20 | U20 Mestis | 20 | 2.15 | .929 | | | ||||
JoKP | Mestis | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com