#70 Vili Westerman

Pelipaikka | Puolustajat |
Syntymäaika | 10.05.2002 |
Syntymäpaikka | Joensuu |
Kätisyys | Left |
Uutisia
08.05.2020
Joensuun Kiekko-Poikien runko muodostuu – ”Hienoa, että mukana on näin monta joensuulaista pelaajaa”
Joensuun Kiekko-Pojat on tehnyt kahdeksan pelaajasopimusta ja kaksi pelaajaa hakee pelipaikkaa koeajan kautta.
Lue lisää »
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | Jokipojat U16 | U16 Mestis Q | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | ||||||
Jokipojat U16 | U16 Suomi-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Kajastus U16 | U16 Mestis Q | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Jokipojat U16 | U16 SM-sarja Q | 24 | 9 | 13 | 22 | 14 | | | |||||||
Jokipojat U16 | U16 SM-sarja | 15 | 4 | 6 | 10 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokipojat U18 | U18 Mestis Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Jokipojat U18 | U18 Mestis Q | 23 | 8 | 18 | 26 | 58 | | | ||||||
Jokipojat U18 | U18 Mestis | 12 | 7 | 8 | 15 | 28 | | | Playoffs | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2019-2020 | Jokipojat U18 | U18 Mestis Q | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | ||||||
Jokipojat U18 | U18 Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Jokipojat U20 | U20 Mestis | 21 | 2 | 5 | 7 | 6 | | | |||||||
2020-2021 | Jokipojat U20 | U20 Mestis | 18 | 2 | 5 | 7 | 20 | | | ||||||
JoKP | Mestis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com