#12 Oula Uski

Pelipaikka | Hyökkääjät |
Syntymäaika | 09.03.1992 |
Syntymäpaikka | Joensuu |
Pituus | 194 |
Paino | 100 |
Kätisyys | Left |
Tilastot
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Jokipojat U16 | U16 SM-sarja Q | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
Jokipojat U16 | U16 I-divisioona | 8 | 6 | 12 | 18 | 8 | | | |||||||
2007-2008 | Kärpät U16 | U16 SM-sarja Q | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | ||||||
Kärpät U16 | U16 SM-sarja | 13 | 6 | 4 | 10 | 6 | | | Playoffs | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
2008-2009 | Jokipojat U18 | U18 II-divisioona | 14 | 12 | 25 | 37 | 75 | | | ||||||
Jokipojat U20 | U20 I-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Jokipojat U18 | U18 I-divisioona | 8 | 8 | 3 | 11 | 6 | | | ||||||
Jokipojat U20 | U20 I-divisioona Q | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||
Jokipojat U20 | U20 I-divisioona | 21 | 4 | 9 | 13 | 28 | | | |||||||
2010-2011 | Jokipojat U20 | U20 I-divisioona Q | 6 | 2 | 10 | 12 | 6 | | | ||||||
Jokipojat U20 | U20 I-divisioona | 27 | 12 | 34 | 46 | 20 | | | Qualification | 9 | 4 | 2 | 6 | 32 | |
JoKP | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Jokipojat U20 | U20 I-divisioona Q | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | | | ||||||
Jokipojat U20 | U20 I-divisioona | 24 | 17 | 25 | 42 | 46 | | | Qualification | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
JoKP | Mestis | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Jokipojat U20 | U20 SM-sarja | 11 | 4 | 5 | 9 | 14 | | | ||||||
JoKP | Mestis | 29 | 1 | 3 | 4 | 18 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2013-2014 | Jokipojat U20 | U20 SM-sarja | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
JoKP | Mestis | 31 | 5 | 5 | 10 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2014-2015 | TUTO Hockey | Mestis | 31 | 3 | 5 | 8 | 34 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-2016 | JoKP | Mestis | 29 | 4 | 8 | 12 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | JoKP | Mestis | 43 | 8 | 18 | 26 | 22 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017-2018 | JoKP | Mestis | 47 | 17 | 22 | 39 | 40 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 |
JoKP | Suomen Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Dunaújvárosi Acélbikák | Erste Liga | 46 | 12 | 28 | 40 | 52 | | | ||||||
2019-2020 | GKS Katowice | Poland | 28 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | 0 | 0 | ||||
Kopla | II-divisioona | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | Playoffs | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
2020-2021 | JoKP | Mestis | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com